Estadísticas swinger de Maine: miembros por localidad
SwingersPlayMaine cuenta 303 miembros que viven en Maine: 115 parejas, 31 mujeres y 157 hombres (datos a fecha de 20 de noviembre de 2026).
Maine de un vistazo
- Miembros
- 303
- Parejas
- 115
- Mujeres
- 31
- Hombres
- 157
- Localidades con miembros
- 69
- Localidades con página propia
- 155
- Clubes
- 0
- Próximos eventos
- 0
Datos a fecha de 20 de noviembre de 2026.
Swingers por localidad en Maine
Ordenados por el número de miembros que viven allí.
| # | Localidad o ciudad | Miembros | Población | Por cada 100.000 habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bangor | 64 | 31.938 | 200,4 |
| 2 | Portland | 57 | 68.854 | 82,8 |
| 3 | Sanford | 9 | 22.247 | 40,5 |
| 4 | Houlton | 9 | 5082 | 177,1 |
| 5 | Augusta | 8 | 19.077 | 41,9 |
| 6 | Waterville | 8 | 17.077 | 46,8 |
| 7 | Biddeford | 7 | 22.498 | 31,1 |
| 8 | Presque Isle | 7 | 8736 | 80,1 |
| 9 | Lewiston | 6 | 38.324 | 15,7 |
| 10 | Auburn | 6 | 24.602 | 24,4 |
| 11 | Caribou | 6 | 7382 | 81,3 |
| 12 | Rockland | 6 | 7035 | 85,3 |
| 13 | Winslow | 6 | 5873 | 102,2 |
| 14 | Oak Hill | 5 | 5631 | 88,8 |
| 15 | Saco | 4 | 20.819 | 19,2 |
| 16 | Old Orchard Beach | 4 | 9244 | 43,3 |
| 17 | Gorham | 4 | 7593 | 52,7 |
| 18 | South Portland | 3 | 26.930 | 11,1 |
| 19 | Ellsworth | 3 | 8657 | 34,7 |
| 20 | Belfast | 3 | 6986 | 42,9 |
| 21 | Skowhegan | 3 | 6662 | 45,0 |
| 22 | North Windham | 3 | 5417 | 55,4 |
| 23 | Rumford | 3 | 4067 | 73,8 |
| 24 | Norway | 3 | 3173 | 94,5 |
| 25 | Lincoln | 3 | 2954 | 101,6 |
| 26 | Oakland | 3 | 2710 | 110,7 |
| 27 | Limestone | 3 | 1079 | 278,0 |
| 28 | Westbrook | 2 | 20.775 | 9,6 |
| 29 | Bath | 2 | 8815 | 22,7 |
| 30 | Old Town | 2 | 7470 | 26,8 |
| 31 | Gardiner | 2 | 6088 | 32,9 |
| 32 | Hampden | 2 | 5161 | 38,8 |
| 33 | Camden | 2 | 3682 | 54,3 |
| 34 | Lake Arrowhead | 2 | 3322 | 60,2 |
| 35 | Mechanic Falls | 2 | 1991 | 100,5 |
| 36 | Fort Fairfield | 2 | 1533 | 130,5 |
| 37 | Greene | 2 | 1004 | 199,2 |
| 38 | Bowdoinham | 2 | 766 | 261,1 |
| 39 | Guilford | 2 | 626 | 319,5 |
| 40 | Bingham | 2 | 564 | 354,6 |
| 41 | Standish | 2 | 360 | 555,6 |
| 42 | Blaine | 2 | 206 | 970,9 |
| 43 | Brunswick | 1 | 17.652 | 5,7 |
| 44 | Brewer | 1 | 9652 | 10,4 |
| 45 | Yarmouth | 1 | 6289 | 15,9 |
| 46 | Kennebunk | 1 | 6221 | 16,1 |
| 47 | Farmington | 1 | 4705 | 21,3 |
| 48 | Winthrop | 1 | 3108 | 32,2 |
| 49 | Bucksport | 1 | 3105 | 32,2 |
| 50 | Cumberland Center | 1 | 2790 | 35,8 |
Localidades en Maine según los miembros por cada 100.000 habitantes
Solo localidades con al menos 20 miembros, de mayor a menor densidad.
Condados de Maine
| # | Condado | Miembros | Localidades con miembros |
|---|---|---|---|
| 1 | Cumberland County | 83 | 14 |
| 2 | Penobscot County | 73 | 6 |
| 3 | York County | 29 | 8 |
| 4 | Kennebec County | 29 | 7 |
| 5 | Aroostook County | 29 | 6 |
| 6 | Androscoggin County | 17 | 5 |
| 7 | Knox County | 9 | 3 |
| 8 | Oxford County | 7 | 3 |
| 9 | Hancock County | 6 | 4 |
| 10 | Waldo County | 6 | 4 |
| 11 | Somerset County | 5 | 2 |
| 12 | Sagadahoc County | 4 | 2 |
| 13 | Franklin County | 2 | 2 |
| 14 | Piscataquis County | 2 | 1 |
| 15 | Washington County | 1 | 1 |
| 16 | Lincoln County | 1 | 1 |
Cifras mensuales
Las cifras de cada mes, conservadas tal como eran: una dirección fechada que puedes citar.
Descargar los datos
Cómo funcionan nuestras cifras
Cada miembro se cuenta en el lugar donde indicó que vive. Los recuentos se recalculan cada noche e incluyen a todos los miembros registrados, se muestre o no su perfil en las páginas públicas. Los clubes son las fichas con una fuente vigente.
SwingersPlayMaine. Estadísticas swinger de Maine: miembros por localidad. https://swingersplaymaine.com/es/statistics (20 de noviembre de 2026)